根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《渠縣人民政府辦公室關(guān)于做好2019年政府信息公開工作年度報告編制公布工作的通知》要求,特向社會公布2019年度渠縣教育和科學(xué)技術(shù)局政府信息公開年度報告。
一、總體情況
為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》文件精神及工作要求,我局高度重視政府信息公開工作,精心組織,周密安排,取得顯著成效。
(一)加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任
我局高度重視信息公開工作,成立以局長為組長,黨組成員任副組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組。按照“誰公開、誰審核、誰負(fù)責(zé)”的工作原則,進一步統(tǒng)一思想,明確任務(wù),落實工作職責(zé)。
(二)加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識
根據(jù)上級統(tǒng)一部署,我局把政府信息公開工作列入重要議事日程,及時召開會議研究部署信息公開工作。組織全體干部學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,不斷增強全局干部職工推進政府信息公開的緊迫感與責(zé)任感。
(三)咨詢辦理情況
本年度處理市委書記信箱信訪件13件,市長信箱信訪件11件;縣委書記信箱信訪件61件,縣長信箱信訪件66件。我局處理信訪件優(yōu)質(zhì)高效、認(rèn)真及時,件件有回音。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 11 | 增5 | 16 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 7 | 減3 | 4 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
從總體來看,運行狀況較好,但是也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:信息公開內(nèi)容深度和廣度不夠,公開信息的總量有限,信息公開宣傳力度不大,個別股室對信息公開內(nèi)容關(guān)注度不足等。
在今后工作中,我局將采取以下改進措施:
(一)加強學(xué)習(xí),進一步提高政府信息公開工作能力水平。
(二)加大宣傳力度,努力提高對信息公開的知曉率。在規(guī)定的政府信息公開范圍內(nèi),及時發(fā)布和更新應(yīng)主動公開的政府信息;充分利用好政府網(wǎng)站這一平臺,實現(xiàn)政務(wù)公開信息化,切實提高辦事透明度和機關(guān)行政效能,為公眾提供更及時、更準(zhǔn)確的信息服務(wù)。
(三)嚴(yán)格把關(guān),確保政府信息公開的質(zhì)量。