為深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和《渠縣人民政府辦公室關(guān)于做好2019年度政府信息公開工作年度報告編制公布工作的通知》要求,特向社會公布渠縣涌興鎮(zhèn)人民政府2019年政府信息公開工作年度報告。
一、總體情況
我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照《條例》及有關(guān)解釋文件要求,主動公開政府信息,2019年度主動公開政府信息50條,其中,鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)信息45條,總結(jié)報告、預(yù)算決算類信息5條。信息公開的內(nèi)容主要包括脫貧攻堅、項目建設(shè)、民生工程、惠民政策、環(huán)境保護(hù)、社會事務(wù)、財政預(yù)決算、反腐倡廉等方面的內(nèi)容。政府信息公開通過統(tǒng)一的“政府信息公開工作管理系統(tǒng)”,對信息分類別公開。
為了切實加強(qiáng)對政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)機(jī)構(gòu)改革、人事變動,我鎮(zhèn)調(diào)整了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,黨政辦公室負(fù)責(zé)處理日常事務(wù),專人負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站信息發(fā)布工作。我鎮(zhèn)嚴(yán)格履行《條例》賦予的法定職責(zé),認(rèn)真做好了政府信息公開工作,推進(jìn)了政府辦公透明化、公開化。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題和改進(jìn)情況
1.存在的主要問題。政府信息公開范圍不夠大、信息公開質(zhì)量不夠高等問題。
2.改進(jìn)措施。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善相關(guān)工作制度,擴(kuò)大政府信息公開范圍;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步提升政府信息公開的質(zhì)量;加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,構(gòu)建工作合力,提高轄區(qū)各單位、部門和群眾對政府信息公開工作的參與度。
六、其他需要報告的事項
無