為深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》和《渠縣人民政府辦公室關于做好2019年度政府信息公開工作年度報告編制公布工作的通知》要求,特向社會公布渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府2019年政府信息公開工作年度報告。
一、總體情況
我鄉(xiāng)嚴格按照《條例》及有關解釋文件要求,主動公開政府信息,2019年度主動公開政府信息66條,其中,鄉(xiāng)鄉(xiāng)動態(tài)信息61條,總結報告、預算決算類信息5條。信息公開的內容主要包括脫貧攻堅、項目建設、民生工程、惠民政策、環(huán)境保護、社會事務、財政預決算、反腐倡廉等方面的內容。政府信息公開通過統(tǒng)一的“政府信息公開工作管理系統(tǒng)”,對信息分類別公開。
為了切實加強對政府信息公開工作的領導,根據機構改革、人事變動,我鄉(xiāng)調整了政府信息公開工作領導小組成員,由鄉(xiāng)主要領導任組長,黨政辦公室負責處理日常事務,專人負責政府網站信息發(fā)布工作。我鄉(xiāng)嚴格履行《條例》賦予的法定職責,認真做好了政府信息公開工作,推進了政府辦公透明化、公開化。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題和改進情況
1.存在的主要問題。政府信息公開范圍不夠大、信息公開質量不夠高等問題。
2.改進措施。加強領導,完善相關工作制度,擴大政府信息公開范圍;加強業(yè)務學習培訓,進一步提升政府信息公開的質量;加強協(xié)調配合,構建工作合力,提高轄區(qū)各單位、部門和群眾對政府信息公開工作的參與度。
六、其他需要報告的事項
無