一、總體情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及上級有關(guān)文件精神,在公開基本內(nèi)容的基礎(chǔ)上,緊緊圍繞2020年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展總目標和工作重點,重點公開與群眾聯(lián)系最密切、最直接,群眾最關(guān)心的熱點問題;及時公開、解讀鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署,讓人民群眾廣泛知曉涉及切身利益的惠民政策。我鎮(zhèn)政府信息公開主要采用網(wǎng)絡(luò)形式發(fā)布,在卷硐鎮(zhèn)外網(wǎng)發(fā)布公開信息,公布了政府政務(wù)公開咨詢電話,方便群眾咨詢。本年度我鎮(zhèn)主動公開政府信息數(shù)36條,政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù)36條,回復(fù)縣委書記、縣長信箱0條,其他方式回應(yīng)事件數(shù)0條,收到申請公開政府信息數(shù)0條,收到舉報投訴數(shù)0件。現(xiàn)將2020年我鎮(zhèn)政府信息公開工作情況報告如下:
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的問題
1.對信息公開工作認識不足,政府信息公開的及時性和數(shù)量沒有很好把握;
2.政務(wù)公開信息廣度不夠,所公布信息覆蓋面不全,主要集中在政府工作動態(tài);
3.政務(wù)信息公開長效機制有待進一步完善,現(xiàn)有制度執(zhí)行力度還有待加強;
4.政務(wù)信息公開形式較單一,信息內(nèi)容質(zhì)量還有待進一步提升。
(二)改進措施
1.進一步健全和完善政務(wù)公開制度,規(guī)范公開內(nèi)容,提高公開質(zhì)量。一是理順工作機制,調(diào)整政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,做好牽頭和協(xié)調(diào)。二是加強對業(yè)務(wù)人員素質(zhì)培訓(xùn),提高信息公開工作能力。
2.進一步組織學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,對照條例,認真清理我鎮(zhèn)政務(wù)公開事項,查漏補缺,編制更加科學規(guī)范全面的公開目錄。
3.進一步完善我鎮(zhèn)政務(wù)信息公開公開考核評價機制,不斷提政務(wù)信息公開工作的科學化水平。
4.豐富信息公開形式,積極創(chuàng)新公開形式,充分利用微信、QQ等平臺拓展公開渠道,不斷豐富政府信息公開的形式,保障社會公眾更加便利獲取政府信息。
六、其他需報告事項
無其他需報告事項
渠縣卷硐鎮(zhèn)人民政府
2021年1月13日