一、總體情況
2019年,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)新修訂《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省2019年政務(wù)公開要點(diǎn)的通知》(川辦發(fā)〔2019〕32號(hào))等文件精神,圍繞市場(chǎng)監(jiān)管職能,結(jié)合群眾訴求,不斷整合公開渠道、完善公開機(jī)制、強(qiáng)化人員培訓(xùn),深入推動(dòng)了政府信息公開工作落地落實(shí)。
(一)整合公開渠道。機(jī)構(gòu)改革后,我局整合了原工商質(zhì)監(jiān)局、食品藥品監(jiān)督管理局的微博、微信公眾號(hào)、戶外宣傳欄等公開渠道,深入聯(lián)系了各主打消費(fèi)質(zhì)量、食品藥品安全的知名網(wǎng)站和報(bào)刊進(jìn)行投稿,對(duì)涉及我局的行政審批、市場(chǎng)監(jiān)管、部門收支預(yù)決算、行政處罰、工作動(dòng)態(tài)等信息進(jìn)行主動(dòng)公開,積極回應(yīng)了民生關(guān)切。
(二)完善公開機(jī)制。我局進(jìn)一步規(guī)范了信息公開流程,明確了信息公開的內(nèi)容編寫、審核、對(duì)外公開環(huán)節(jié)的工作職責(zé)和考核辦法,嚴(yán)格要求各市場(chǎng)監(jiān)管所、機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)真履行職責(zé),積極主動(dòng)公開政府信息,確保政府信息公開工作有序開展。
(三)強(qiáng)化人員培訓(xùn)。多次組織信息公開工作人員學(xué)習(xí)新修訂《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等法律法規(guī),并通過現(xiàn)場(chǎng)模擬、案例講解等多種方式,切實(shí)提高了信息工作人員的政治素質(zhì)、文字功底和寫作能力。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 4743 | 4743 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 436 | 436 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 7 | 7 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題和改進(jìn)情況
2019年,我局的信息公開工作雖然取得了良好成效,但也還存在一些問題,比如對(duì)公開信息的分類及是否主動(dòng)公開把握還不是很準(zhǔn)確。下一步,我局將堅(jiān)持把政府信息公開工作作為規(guī)范自身行為、推進(jìn)依法行政的一項(xiàng)重要工作來抓,進(jìn)一步明確信息公開范圍和分類,深入推進(jìn)“五公開”和重點(diǎn)領(lǐng)域的信息公開工作,切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
(供稿:葉洪波 審簽:王可夫)